UPDATE: 10 OKTOBER 2011
operator
operator | TELKOMSEL nasional | ||
kode | nominal | HARGA | |
A5 | 5.000 | 5,315 | |
A10 | 10.000 | 10,265 | |
| A15 | 15.000 | 15,940 | |
A20 | 20.000 | 20,190 | |
A25 | 25.000 | 25,490 | |
A50 | 50.000 | 49,440 | |
A100 | 100.000 | 97,840 | |
TELKOMSEL JATENG | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
JT5 | 5.000 | 5,290 | |
JT10 | 10.000 | 10,290 | |
| JT15 | 15.000 | 15,790 | |
JT20 | 20.000 | 20,190 | |
JT25 | 25.000 | 25,345 | |
JT50 | 50.000 | 49,440 | |
JT100 | 100.000 | 97,790 | |
INDOSAT: DGN SATU KODE | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
I5 | 5.000 | 5,240 | |
I10 | 10.000 | 10,215 | |
I25 | 25.000 | 24,965 | |
I50 | 50.000 | 49,340 | |
I100 | 100.000 | 98,840 | |
IS5 | 100 SMS | 5,255 | |
IS10 | 250 SMS | 10,240 | |
IS25 | 1.657 SMS | 24,940 | |
IG5 | GPRS 5.000 | 5,265 | |
XL REGULER | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
X5 | 5.000 | 5,540 | |
X10 | 10.000 | 10,540 | |
X25 | 25.000 | 25,440 | |
X50 | 50.000 | 50,440 | |
X100 | 100.000 | 100,440 | |
TRI REGULER (3) | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
| TRI1 | 1.000 | 1,215 | |
| TRI2 | 2.000 | 2,140 | |
| TRI3 | 3.000 | 3,190 | |
| TRI4 | 4.000 | 4,140 | |
TRI5 | 5.000 | 5,015 | |
TRI10 | 10.000 | 9,940 | |
| TRI15 | 15.000 | 14,790 | |
TRI20 | 20.000 | 19,690 | |
| TRI25 | 25.000 | 24,540 | |
TRI30 | 30.000 | 29,440 | |
TRI50 | 50.000 | 48,665 | |
| TRI100 | 100.000 | 97,040 | |
TRI DATA INTERNET | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| TI500 | 500 MB | 33,040 | |
| TI1G | 1 GB | 47,240 | |
| TI2G | 2 GB | 70,740 | |
TI5G | 5 GB | 117,740 | |
AXIS | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
| AX1 | 1.000 | 1,040 | |
| AX2 | 2.000 | 2,040 | |
| AX3 | 3.000 | 3,040 | |
| AX4 | 4.000 | 4,040 | |
AX5 | 5.000 | 4,915 | |
AX10 | 10.000 | 9,650 | |
AX15 | 15.000 | 14,615 | |
AX20 | 20.000 | 19,465 | |
AX25 | 25.000 | 24,315 | |
AX50 | 50.000 | 48,565 | |
AX100 | 100.000 | 97,065 | |
ESIA | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
| E1 | 1.000 | 1,190 | |
E5 | 5.000 | 5,165 | |
E10 | 10.000 | 10,165 | |
| E11 | 11.000 | 10,985 | |
| E15 | 15.000 | 15,040 | |
E20 | 20.000 | 20,065 | |
E25 | 25.000 | 24,940 | |
E50 | 50.000 | 49,790 | |
E100 | 100.000 | 99,540 | |
FLEXI | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
F5 | 5.000 | 5,215 | |
F10 | 10.000 | 9,965 | |
F20 | 20.000 | 19,540 | |
F50 | 50.000 | 48,640 | |
F108 | 108.000 | 96,640 | |
FREN | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
| FR5 | 5.000 | 6,040 | |
FR10 | 10.000 | 9,940 | |
| FR20 | 20.000 | 19,640 | |
FR25 | 25.000 | 24,640 | |
FR50 | 50.000 | 49,540 | |
FR100 | 100.000 | 98,940 | |
SMART | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SM5 | 5.000 | 4,990 | |
SM10 | 10.000 | 9,890 | |
| SM15 | 15.000 | 14,590 | |
SM20 | 20.000 | 19,740 | |
| SM25 | 25.000 | 24,640 | |
SM50 | 50.000 | 49,240 | |
SM100 | 100.000 | 98,540 | |
CERIA | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
C5 | 5.000 | 4,890 | |
C10 | 10.000 | 9,640 | |
C20 | 20.000 | 19,190 | |
C50 | 50.000 | 47,690 | |
C100 | 100.000 | 95,190 | |
HEPI | |||
| H5 | 5.000 | 5,240 | |
| H10 | 10.000 | 10,015 | |
| H20 | 20.000 | 19,640 | |
| H25 | 25.000 | 24,540 | |
| H50 | 50.000 | 48,290 | |
| H100 | 100.000 | 96,440 | |
PLN | |||
| KODE | NOMINAL | HARGA | |
| PLN20 | 20.000 | 19,240 | |
| PLN25 | 25.000 | 24,240 | |
| PLN30 | 30.000 | 29,240 | |
| PLN50 | 50.000 | 49,240 | |
| PLN75 | 75.000 | 74,240 | |
| PLN100 | 100.000 | 99,240 | |
| PLN150 | 150.000 | 149,190 | |
| PLN200 | 200.000 | 199,190 | |
| PLN250 | 250.000 | 249,190 | |
- Harga pulsa elektrik di atas tidak mengikat, tetapi sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kebijakan masing-masing operator.
- Harga pulsa elektrik real-time (berlaku saat ini) diberikan dalam setiap balasan transaksi pengisian pulsa. Harga real-time dapat juga dicek via SMS, dari nomor HP terdaftar, ketik: CH.Kode.PIN contoh: CH.A.1234 (cek harga T-sel nasional ), dan sebagainya, lalu kirim ke salah satu no SMS Center.
- Pengisian pulsa Produk GSM bisa dilakukan tanpa kode, contoh : 5.081509876565.1234
- Produk CDMA, Indosat GPRS dan Indosat Pulsa SMS tetap pakai kode voucher.











